首页>企业产品>液压缸>自锁式油缸

自锁式油缸,自锁式液压缸

自锁式油缸   
 海力L/YZL系列自锁式油缸(50-1000T)   同步顶升系统现场施工视频同步顶升系统现场图片
1、几只电动油缸同时起重时请选用海力L型同步油缸
2、不要求长时间支撑重物,请选用海力F电动液压油缸
3、需油压回缩自锁式油缸,可选用YCL自锁式油缸

自锁油缸示意图

海力L/YZL自锁式油缸
型号 承载能力T 行程B-A mm 液压缸有
效面积cm2
液压油溶量cm3 本体高度A mm 伸展高度B mm 外径D mm 重量kg
海力L55-50 55 50 71.3 356.5 164 214 125 16
海力L55-100 100 713 214 314 21
海力L55-150 150 1069.5 264 414 26
海力L55-200 200 1426 314 514 31
海力L55-250 250 1782.5 364 614 36
海力L55-300 300 2139 414 714 41
海力L100-50 100 50 133.3 666.5 187 237 165 31
海力L100-100 100 1333 237 337 39
海力L100-150 150 1999.5 287 437 48
海力L100-200 200 2666 337 537 57
海力L100-250 250 3332.5 387 637 65
海力L100-300 300 3999 437 757 74
海力L150-50 150 50 198 990 209 259 205 53
海力L150-100 100 1980 259 359 66
海力L150-150 150 2970 309 459 78
海力L150-200 200 3960 359 559 92
海力L150-250 250 4950 409 659 105
海力L150-300 300 5940 459 759 118
海力L200-50 200 50 266.5 1332.5 243 293 250 83
海力L200-150 150 3997.5 343 493 118
海力L200-250 250 6662.5 443 693 153
海力L280-50 280 50 366.4 1832 249 299 275 116
海力L280-150 150 5496 349 499 163
海力L280-250 250 9160 449 699 210
海力L350-50 350 50 457 2285 295 345 310 173
海力L350-150 150 6855 395 545 233
海力L350-250 250 11425 495 745 293
海力L430-50 430 50 559 2795 335 385 350 251
海力L430-150 150 8385 435 585 327
海力L430-250 250 13975 535 785 403
海力L565-50 565 50 730 3650 375 425 400 367
海力L565-150 150 10950 475 625 467
海力L565-250 250 18250 575 825 568
海力L660-50 660 50 857 4285 395 445 430 447
海力L660-150 150 12855 495 645 563
海力L660-250 250 21425 595 845 680
海力L880-50 880 50 1179 5895 455 505 505 711
海力L880-150 150 5895 555 705 871
海力L880-250 250 29475 655 905 1031
海力L1080-50 1080 50 1465 7325 495 545 560 951
海力L1080-150 150 21975 595 745 1143
海力L1080-250 250 36625 695 945 1335


三、使用方法及注意事项
请参照CLL自锁式千斤顶
液压千斤顶相关产品(请点击产品名称查看详细资料)
电动液压千斤顶(海力F-V50-1000T) - 同步千斤顶 - 大吨位液压顶(海力F-Q顶管机大行程) 大吨位分离式液压顶
薄型顶(吨位5-200T行程6-80mm) - 薄型同步千斤顶(薄型海力B-V)
桥梁千斤顶(海力M-B) - 超薄型千斤顶(RSM5-150T) - 薄型千斤顶(RCS5-100T)
空间窄小-如桥梁
更换支座
穿心千斤顶(海力H-C空心顶) - 空心千斤顶(RCH穿心顶) - 双作用空心千斤顶(RRH) 具有拉伸功能空
心液压顶
自锁千斤顶(海力L-V50-1080T) - 自锁同步千斤顶 - 自锁式千斤顶(CLL) 需长时间支撑重
物液压顶
双作用千斤顶(10-200T) - 手动千斤顶(5-100T) - 双节千斤顶(多节) 小吨位分离式液
压顶
超高压千斤顶(CLR) - 电动千斤顶(DYG) - 大吨位千斤顶(CLS) - 电动液压油缸 大吨位液压顶旧
型号
电动泵(海力B-V电动泵站) - 液压油缸 - 双向手动泵(YSSB) - 单向手动泵(YCSB)
液压千斤顶选型调查表(在括号中填上数据,并留下联系方法,最后再提交)
单位:
姓名:
电话:
传真:
手机:
邮箱: