| 首页>企业产品>液压千斤顶>自锁千斤顶>双向油压回缩自锁式千斤顶 |
双向油压回缩自锁式千斤顶
YCL系列双向油压回缩自锁式千斤顶(50-1000T)
| 放入购物车 | 加入收藏夹 | 推荐给朋友 |
YCL系列油压回缩自锁式千斤顶(双向螺母自锁千斤顶):因本体高度较高,用于空间较大,双油路,油压控制回程,比一般自锁千斤顶是易于控制。

二、参数
| 型号 | 吨位T | 行程B-A mm | 液压缸面积cm2 | 本高A mm | 伸展高度B mm | 外径D mm | 重量kg |
| YCL55-50 | 55 | 50 | 78.54 | 249 | 299 | 140 | 32 |
| YCL55-100 | 100 | 349 | 449 | 42 | |||
| YCL55-150 | 150 | 449 | 599 | 52 | |||
| YCL55-200 | 200 | 549 | 749 | 62 | |||
| YCL55-250 | 250 | 649 | 899 | 72 | |||
| YCL55-300 | 300 | 749 | 1049 | 82 | |||
| YCL100-50 | 100 | 50 | 153.94 | 272 | 322 | 180 | 62 |
| YCL100-100 | 100 | 372 | 472 | 78 | |||
| YCL100-150 | 150 | 472 | 622 | 96 | |||
| YCL100-200 | 200 | 572 | 772 | 114 | |||
| YCL100-250 | 250 | 672 | 922 | 130 | |||
| YCL100-300 | 300 | 772 | 1092 | 148 | |||
| YCL150-50 | 150 | 50 | 254.47 | 294 | 344 | 230 | 106 |
| YCL150-100 | 100 | 394 | 494 | 132 | |||
| YCL150-150 | 150 | 494 | 644 | 156 | |||
| YCL150-200 | 200 | 594 | 794 | 184 | |||
| YCL150-250 | 250 | 694 | 944 | 210 | |||
| YCL150-300 | 300 | 794 | 1094 | 236 | |||
| YCL200-50 | 200 | 50 | 314.15 | 333 | 383 | 250 | 166 |
| YCL200-150 | 150 | 533 | 683 | 236 | |||
| YCL200-250 | 250 | 733 | 983 | 306 | |||
| YCL280-50 | 280 | 50 | 415.48 | 339 | 389 | 275 | 232 |
| YCL280-150 | 150 | 539 | 689 | 326 | |||
| YCL280-250 | 250 | 739 | 989 | 420 | |||
| YCL350-50 | 350 | 50 | 490.87 | 385 | 435 | 320 | 346 |
| YCL350-150 | 150 | 585 | 735 | 466 | |||
| YCL350-250 | 250 | 785 | 1035 | 586 | |||
| YCL430-50 | 430 | 50 | 615.75 | 425 | 475 | 400 | 502 |
| YCL430-150 | 150 | 625 | 775 | 654 | |||
| YCL430-250 | 250 | 825 | 1075 | 806 | |||
| YCL565-50 | 565 | 50 | 804.24 | 465 | 515 | 420 | 734 |
| YCL565-150 | 150 | 665 | 815 | 934 | |||
| YCL565-250 | 250 | 865 | 1115 | 1216 | |||
| YCL660-50 | 660 | 50 | 1017.88 | 495 | 545 | 480 | 894 |
| YCL660-150 | 150 | 695 | 845 | 1126 | |||
| YCL660-250 | 250 | 895 | 1145 | 1360 | |||
| YCL880-50 | 880 | 50 | 1256.63 | 555 | 605 | 550 | 1422 |
| YCL880-150 | 150 | 755 | 905 | 1742 | |||
| YCL880-250 | 250 | 955 | 1205 | 2062 | |||
| YCL1080-50 | 1080 | 50 | 1590.43 | 595 | 645 | 600 | 1902 |
| YCL1080-150 | 150 | 795 | 945 | 2286 | |||
| YCL1080-250 | 250 | 995 | 1245 | 2670 |
三、使用方法及注意事项
请参照自锁式千斤顶
| 液压千斤顶相关产品(请点击产品名称查看详细资料) |
|
|
大吨位分离式液 压顶 |
|
|
空间窄小-如桥梁 更换支座 |
|
|
具有拉伸功能空 心液压顶 |
|
|
需长时间支撑重 物液压顶 |
|
|
小吨位分离式液 压顶 |
|
|
大吨位液压顶旧 型号 |
|
|
|
| 液压千斤顶选型调查表(在括号中填上数据,并留下联系方法,最后再提交) |
